Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MA |
Município: | SAO BERNARDO |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 18.811.080,58 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
846837 | Aquisicao de maquina | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 150.000,00 | 06/04/2018 | 150.000,00 |
785682 | Urbanizacao do balneario do Rio Buriti | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 3.000.000,00 | 28/12/2017 | 1.304.700,00 |
796448 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 500.000,00 | 31/12/2015 | 250.000,00 |
779462 | Construcao de praca publica | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 487.500,00 | 30/06/2014 | 243.750,00 |
771500 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 487.500,00 | 04/06/2014 | 487.500,00 |
731145 | Construcao de quadra esportiva no povoado Coqueiro | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 146.250,00 | 05/08/2013 | 29.250,00 |
595823 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM PEDRAS ASSANTES | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 341.250,00 | 09/09/2011 | 144.724,12 |
657386 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOLIBILIÁRIO | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 150.000,00 | 30/12/2010 | 150.000,00 |
661793 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 196.020,00 | 04/11/2010 | 196.020,00 |
656562 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO AMBITO DO CAMINHO DA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 200.970,00 | 02/07/2010 | 200.970,00 |
614033 | PAVIMENTACAO ASFALTICA em vias PUBLICAs | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 195.000,00 | 23/04/2010 | 195.000,00 |
626887 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 170.973,00 | 22/12/2008 | 170.973,00 |
567901 | PROMOVER INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS EM PARCERIA COM A SEAGRO APOIAR O PEQUENO E O MEDIO PRODUTOR E APOIAR C P S B | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 193.273,00 | 25/06/2007 | 193.273,00 |
536741 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER SAO BERNARDOMA AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2298 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 200.000,00 | 28/12/2006 | 100.000,00 |
577565 | Objeto: Cozinhas Comunitárias - Apoio a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e deconsumo visando a instalaçao da Cozinha Comunit ária no Município de São Bernardo/MA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 37.913,59 | 26/12/2006 | 37.913,59 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768