Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MT |
Município: | GUIRATINGA |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 16.973.121,45 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
671964 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 4.427.466,68 | 27/12/2017 | 885.493,34 |
854393 | Pavimentacao, calcamento, sinalizacao e drenagem de vias no municipio de Guiratinga/MT | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 1.000.000,00 | 0,00 | |
861493 | Construcao de Rede Adutora de Agua no Municipio de Guiratinga/MT | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 1.000.000,00 | 0,00 | |
533388 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO EM MUNICiPIOS ESTADO DO MATO GROSSO AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 6673 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | GUIRATINGA PREFEITURA | 984.750,00 | 28/12/2006 | 117.283,80 |
619464 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | MINISTERIO DA SAUDE | GUIRATINGA PREFEITURA | 600.000,00 | 12/08/2011 | 120.000,00 |
321219 | CANALIZACAO DE CORREGO | MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 600.000,00 | 16/02/1998 | 150.000,00 |
829612 | Pavimentacao Asfaltica em TSD em ruas do Bairro Tancredo Neves no municipio de Guiratinga-MT. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 493.100,00 | 0,00 | |
734376 | Implantacao de melhorias urbanas com asfaltamento e construcao de meio-fios e sarjetas nas seguintes vias: Rua Presidente Kennedy, Rua 13 de Maio, Avenida Duque de Caxias, Avenida Dez de Julho, Rua Juliano Jose da Silva, Avenida Madre Gaetana, Rua Otavio Mangabeira e limpa rodas das diversas ruas relacionadas. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 493.100,00 | 14/08/2013 | 162.279,21 |
803645 | Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Parana, Kenedy, Joao Alves da Silva, Joao Alves II, Joao Alves II, Laerte, alzira, Eduardo, Antonio dias, Joaquim I, Rotatoria I, Lima Rodas do Conjunto Habitacional Sebastiao II municipio de Guiratinga-MT | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 493.100,00 | 07/10/2016 | 147.930,00 |
787798 | Pavimentacao Asfaltica e Galerias na Avenida Araguaia e Rua Santa Rita no municipio de Guiratinga-MT. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 394.200,00 | 0,00 | |
632012 | GUIRATINGA MT MTUR TURISMO NO BRASIL CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 390.000,00 | 20/11/2015 | 104.247,00 |
700379 | PAVIMENTACAO DOS TRECHOS DAS AV. BAHIA, RUA ITIQUIRA, RUA DIAMANTINO, RUA OITO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO E TRECHOS DA AV. ARAGUAIA NO BAIRRO GARCA BRANCA. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 350.000,00 | 25/02/2010 | 175.000,00 |
851656 | Pavimentacao de vias no municipio de Guiratinga | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | 350.000,00 | 0,00 | |
517778 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | MINISTERIO DA SAUDE | GUIRATINGA PREFEITURA | 350.000,00 | 29/05/2009 | 100.000,00 |
311474 | EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO TRECHO URBANO DO CORREGO AUGUSTOALVES, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT | MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO | GUIRATINGA PREFEITURA | 300.000,00 | 13/09/1996 | 300.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768