Você está em:
Início»
Convênios»
Órgãos»
Estados
Descrição | Valor |
---|---|
Órgão: | MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o órgão selecionado no período: | R$ 29.547.454.216,24 |
Selecione o(a) "Estado" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Estado | Quantidade | Valor Conveniado (R$) | Valor Liberado (R$) |
---|---|---|---|
ACRE | 26 | 2.753.163.830,38 | 1.772.815.755,10 |
ALAGOAS | 4 | 156.722.880,58 | 142.564.829,10 |
AMAPA | 14 | 1.033.050.787,65 | 625.809.251,05 |
AMAZONAS | 61 | 776.003.131,81 | 541.813.583,39 |
BAHIA | 42 | 775.280.523,14 | 563.191.883,54 |
CEARA | 20 | 433.896.232,45 | 410.949.840,14 |
DISTRITO FEDERAL | 67 | 1.418.740.686,76 | 1.149.782.861,85 |
ESPIRITO SANTO | 10 | 373.699.862,28 | 84.240.126,31 |
GOIAS | 28 | 401.010.702,85 | 327.107.272,59 |
MARANHAO | 51 | 1.374.185.288,94 | 1.031.303.422,04 |
MATO GROSSO | 77 | 2.159.980.381,69 | 859.021.349,81 |
MATO GROSSO DO SUL | 25 | 568.368.876,64 | 482.051.723,34 |
MINAS GERAIS | 79 | 2.441.024.468,33 | 925.036.073,89 |
PARA | 119 | 462.705.220,93 | 403.554.785,70 |
PARAIBA | 14 | 307.807.369,11 | 277.754.796,64 |
PARANA | 22 | 453.597.894,37 | 154.010.956,82 |
PERNAMBUCO | 32 | 1.894.328.357,01 | 1.607.735.518,78 |
PIAUI | 18 | 436.440.554,56 | 233.426.924,02 |
RIO DE JANEIRO | 51 | 2.194.658.305,89 | 1.305.983.269,78 |
RIO GRANDE DO NORTE | 10 | 204.549.503,20 | 204.187.939,84 |
RIO GRANDE DO SUL | 50 | 163.620.839,46 | 104.431.592,85 |
RONDONIA | 33 | 325.021.335,28 | 229.778.855,28 |
RORAIMA | 48 | 1.222.734.389,44 | 870.307.603,60 |
SANTA CATARINA | 55 | 676.513.407,80 | 467.381.180,52 |
SAO PAULO | 60 | 4.908.308.860,37 | 3.436.534.398,19 |
SERGIPE | 3 | 244.318.933,58 | 2.792.631,00 |
TOCANTINS | 25 | 1.387.721.591,74 | 1.049.944.647,33 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768