Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
MG | ||
JACINTO |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 633252 |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | TC/PAC 0305/07 |
Objeto do Convênio: | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE JACINTO/MG, NO PROGRAMA DE ACELERAçAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
Convenente: | MUNICIPIO DE JACINTO |
Valor Convênio: | 3.599.964,94 |
Valor Liberado*: | 3.599.964,94 |
Publicação: | 17/01/2008 |
Início da Vigência: | 31/12/2007 |
Fim da Vigência: | 30/12/2014 |
Valor Contrapartida: | 111.453,91 |
Data Última Liberação: | 16/11/2012 |
Valor Última Liberação: | 1.079.989,49 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
09/06/2010 | 255000362112010OB805574 | 719.992,99 |
09/06/2010 | 255000362112010OB805575 | 359.996,49 |
29/07/2011 | 255000362112011OB000310 | -719.992,99 |
31/01/2011 | 255000362112011OB800862 | 719.992,98 |
29/07/2011 | 255000362112011OB805124 | 719.992,99 |
10/08/2011 | 255000362112011OB805395 | 719.992,99 |
16/11/2012 | 255000362112012OB807826 | 1.079.989,49 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768