Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
PE | ||
SAO CAITANO |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 819496 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 25792/2015 |
Objeto do Convênio: | Pavimentacao em Paralelepipedos em Diversas Ruas do Municipio de Sao Caetano. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE SAO CAITANO |
Valor Convênio: | 295.300,00 |
Valor Liberado*: | 147.650,00 |
Publicação: | 12/01/2016 |
Início da Vigência: | 31/12/2015 |
Fim da Vigência: | 28/09/2018 |
Valor Contrapartida: | 11.812,00 |
Data Última Liberação: | 28/12/2017 |
Valor Última Liberação: | 147.650,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
28/12/2017 | 175004000012017OB809389 | 147.650,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768