Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
SP | ||
NOVO HORIZONTE |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 825641 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 52079/2015 |
Objeto do Convênio: | RECAPEAMENTO ASFALTICO NA VIAS PUBLICAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE |
Valor Convênio: | 245.850,00 |
Valor Liberado*: | 122.925,00 |
Publicação: | 05/01/2016 |
Início da Vigência: | 30/12/2015 |
Fim da Vigência: | 20/09/2018 |
Valor Contrapartida: | 7.071,35 |
Data Última Liberação: | 19/07/2017 |
Valor Última Liberação: | 122.925,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
19/07/2017 | 175004000012017OB803531 | 122.925,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768