Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Economia | R$ 2.430.925.923.908,00 | R$ 1.668.783.604.773,58 | 68.65% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 623.067.567.338,00 | R$ 265.242.921.021,17 | 42.57% |
| Ministério da Educação | R$ 37.190.193.085,00 | R$ 18.390.735.893,91 | 49.45% |
| Ministério da Infraestrutura | R$ 12.779.864.981,00 | R$ 15.018.680.736,07 | 117.52% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 50.113.432.590,00 | R$ 8.044.026.177,34 | 16.05% |
| Ministério da Defesa | R$ 13.041.843.677,00 | R$ 7.854.291.691,76 | 60.22% |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.645.229.110,00 | R$ 4.811.745.656,23 | 55.66% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.466.709.101,00 | R$ 3.929.065.489,33 | 41.50% |
| Ministério da Saúde | R$ 4.350.986.724,00 | R$ 2.580.155.959,08 | 59.30% |
| Presidência da República | R$ 11.697.271.206,00 | R$ 2.446.092.139,62 | 20.91% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.323.080.490,00 | R$ 2.269.942.030,05 | 52.51% |
| Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 15.182.087.923,00 | R$ 1.383.021.723,74 | 9.11% |
| Ministério da Cidadania | R$ 38.567.466.215,00 | R$ 1.182.092.331,23 | 3.06% |
| Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.409.057.874,00 | R$ 525.528.868,29 | 37.30% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 225.636.277,00 | R$ 191.716.135,50 | 84.97% |
| Ministério do Turismo | R$ 168.793.615,00 | R$ 31.376.243,30 | 18.59% |
| Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 174.731.149,00 | R$ 17.140.160,85 | 9.81% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 1.242.953,00 | R$ 1.157.072,25 | 93.09% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 247,81 | 0,00% |
| Ministério do Esporte | R$ 0,00 | -R$ 0,82 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Economia | R$ 1.869.489.778.331,00 | R$ 1.119.373.473.723,50 | 59.88% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 638.803.974.224,00 | R$ 400.278.163.517,94 | 62.66% |
| Ministério da Saúde | R$ 132.794.376.416,00 | R$ 82.717.897.189,44 | 62.29% |
| Ministério da Educação | R$ 149.582.439.663,98 | R$ 80.550.289.872,25 | 53.85% |
| Ministério da Cidadania | R$ 97.676.857.474,00 | R$ 64.119.476.772,11 | 65.64% |
| Ministério da Defesa | R$ 108.133.181.002,98 | R$ 61.084.985.569,90 | 56.49% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 56.223.679.947,00 | R$ 28.519.937.159,11 | 50.73% |
| Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 30.201.096.177,00 | R$ 15.608.174.261,38 | 51.68% |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 22.563.652.818,00 | R$ 9.936.200.103,15 | 44.04% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 17.112.828.382,00 | R$ 8.127.037.724,07 | 47.49% |
| Ministério da Infraestrutura | R$ 25.847.250.673,00 | R$ 7.785.921.749,23 | 30.12% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 15.358.059.198,00 | R$ 4.113.135.525,73 | 26.78% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 3.815.533.512,00 | R$ 2.439.668.915,28 | 63.94% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.687.249.705,43 | R$ 2.369.414.584,06 | 64.26% |
| Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.637.239.636,00 | R$ 1.405.411.222,72 | 38.64% |
| Presidência da República | R$ 13.702.133.592,00 | R$ 1.147.290.589,42 | 8.37% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.132.649.848,00 | R$ 680.749.712,13 | 60.10% |
| Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 1.090.968.323,00 | R$ 425.168.808,08 | 38.97% |
| Ministério do Turismo | R$ 1.056.654.421,01 | R$ 109.347.775,62 | 10.35% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE