Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 161.528,16 | R$ 23.666,29 |
| 2 | LUCIANA MOURAO CERQUEIRA E SILVA | ***.902.886-** | R$ 138.890,78 | R$ 5.709,50 |
| 3 | CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA | ***.332.127-** | R$ 125.334,42 | R$ 12.416,06 |
| 4 | CHRISTIAN DE CASTRO OLIVEIRA | ***.286.328-** | R$ 124.526,11 | R$ 20.560,20 |
| 5 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | ***.088.386-** | R$ 116.494,52 | R$ 15.880,78 |
| 6 | MARIO RODRIGUES JUNIOR | ***.388.828-** | R$ 115.580,95 | R$ 18.923,06 |
| 7 | DECIO FABRICIO ODDONE DA COSTA | ***.112.110-** | R$ 110.791,98 | R$ 15.262,71 |
| 8 | LUIZ HENRIQUE MANDETTA | ***.421.431-** | R$ 109.845,43 | R$ 19.667,91 |
| 9 | REIVE BARROS DOS SANTOS | ***.543.824-** | R$ 109.807,56 | R$ 12.705,82 |
| 10 | CAIO MEGALE | ***.297.758-** | R$ 106.925,99 | R$ 15.966,96 |
Viagens Internacionais (top 10)
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO MIGUEL DA COSTA E SILVA | ***.354.181-** | R$ 179.591,77 | R$ 97.979,12 |
| 2 | ERIVALDO ALFREDO GOMES | ***.969.471-** | R$ 178.428,25 | R$ 98.168,72 |
| 3 | CARLOS EDUARDO QUINTANILHA VAZ DE OLIVEIRA | ***.493.141-** | R$ 166.292,64 | R$ 10.761,28 |
| 4 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 166.088,13 | R$ 92.044,86 |
| 5 | CHRISTIANE GONCALVES CORREA | ***.808.648-** | R$ 161.776,00 | R$ 83.865,16 |
| 6 | FRANCISCO ALEXANDRE SHAMMASS DE MANCILHA | ***.665.808-** | R$ 157.725,61 | R$ 87.121,93 |
| 7 | WILLER ALVES DA SILVA CRUZ | ***.169.546-** | R$ 145.177,80 | R$ 83.372,84 |
| 8 | ANDRE PAES DE ALMEIDA | ***.762.598-** | R$ 143.135,91 | R$ 80.957,37 |
| 9 | KELLEN CRISTINA DOMINGUES DOS SANTOS | ***.489.896-** | R$ 138.068,36 | R$ 74.671,92 |
| 10 | DANIELA FERREIRA DE MATOS | ***.160.921-** | R$ 133.677,45 | R$ 88.826,37 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 9.980 | R$ 3.962,82 | R$ 40,00 | R$ 1.053,60 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 9.906 | R$ 3.617,07 | R$ 0,01 | R$ 1.077,25 |
| São Paulo | Brasília | - | 8.435 | R$ 3.203,80 | R$ 0,01 | R$ 955,09 |
| Brasília | São Paulo | - | 8.298 | R$ 4.427,46 | R$ 0,01 | R$ 939,03 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 3.117 | R$ 2.981,97 | R$ 31,08 | R$ 931,07 |
| Brasília | Porto Alegre | - | 3.115 | R$ 2.228,49 | R$ 143,79 | R$ 878,66 |
| Belo Horizonte | Brasília | - | 2.873 | R$ 2.276,45 | R$ 89,09 | R$ 490,54 |
| Brasília | Belo Horizonte | - | 2.841 | R$ 3.243,83 | R$ 98,74 | R$ 489,17 |
| São Paulo | Rio de Janeiro | - | 2.481 | R$ 2.011,78 | R$ 83,00 | R$ 578,21 |
| Rio de Janeiro | São Paulo | - | 2.454 | R$ 1.876,09 | R$ 0,01 | R$ 574,06 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Buenos Aires | Buenos Aires | Brasília | 247 | R$ 36.002,21 | R$ 289,82 | R$ 2.888,46 |
| Brasília | Buenos Aires | - | 189 | R$ 4.660,94 | R$ 235,55 | R$ 2.276,87 |
| Brasília | Paris | - | 112 | R$ 12.810,65 | R$ 651,02 | R$ 4.274,42 |
| Brasília | Genebra | Genebra | Brasília | 109 | R$ 13.659,26 | R$ 3.817,39 | R$ 6.835,15 |
| Washington | Brasília | - | 102 | R$ 9.416,01 | R$ 3,96 | R$ 3.431,64 |
| Brasília | Washington | - | 99 | R$ 12.411,39 | R$ 388,44 | R$ 3.892,04 |
| Buenos Aires | Brasília | - | 90 | R$ 4.725,51 | R$ 0,04 | R$ 1.790,37 |
| Brasília | Paris | Paris | Brasília | 85 | R$ 12.702,74 | R$ 2.863,61 | R$ 6.844,48 |
| Paris | Brasília | - | 78 | R$ 7.054,18 | R$ 1.087,00 | R$ 3.123,42 |
| Brasília | Washington | Washington | Brasília | 71 | R$ 15.763,90 | R$ 2.522,96 | R$ 6.005,25 |
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$