Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 120.169,73 | R$ 21.285,48 |
2 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 108.435,21 | R$ 22.983,66 |
3 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 103.398,28 | R$ 18.640,50 |
4 | ROBSON TUMA | ***.972.828-** | R$ 101.876,22 | R$ 5.084,66 |
5 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 99.034,37 | R$ 19.832,12 |
6 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 89.014,21 | R$ 15.685,80 |
7 | TAMOIO ATHAYDE MARCONDES | ***.211.197-** | R$ 77.439,74 | R$ 12.502,53 |
8 | CAIO MARIO PAES DE ANDRADE | ***.865.105-** | R$ 75.720,45 | R$ 6.905,46 |
9 | MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC | ***.048.018-** | R$ 72.597,81 | R$ 9.726,26 |
10 | ANDRE LUIZ FELISBERTO FRANCA | ***.085.127-** | R$ 68.527,72 | R$ 11.534,13 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 260.855,46 | R$ 62.189,59 |
2 | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | ***.148.394-** | R$ 256.732,46 | R$ 48.006,48 |
3 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 205.643,04 | R$ 87.719,45 |
4 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 202.454,42 | R$ 94.363,63 |
5 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 198.828,93 | R$ 56.732,07 |
6 | CRISTIANO CARNEIRO EBNER | ***.711.916-** | R$ 193.042,90 | R$ 181.666,41 |
7 | ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS | ***.620.394-** | R$ 172.447,51 | R$ 66.770,80 |
8 | MATHEUS FREITAS ROCHA BASTOS | ***.199.441-** | R$ 167.192,50 | R$ 100.005,83 |
9 | TAIS MALDONADO NIFFINEGGER | ***.264.826-** | R$ 145.498,41 | R$ 82.764,72 |
10 | ANDRE PAES DE ALMEIDA | ***.762.598-** | R$ 143.050,48 | R$ 77.407,55 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 3.448 | R$ 4.133,81 | R$ 0,01 | R$ 1.460,62 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 3.348 | R$ 4.379,37 | R$ 0,01 | R$ 1.434,47 |
São Paulo | Brasília | - | 2.802 | R$ 5.285,17 | R$ 0,01 | R$ 1.635,31 |
Brasília | São Paulo | - | 2.775 | R$ 5.190,65 | R$ 0,02 | R$ 1.685,60 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.238 | R$ 5.372,31 | R$ 0,01 | R$ 1.578,70 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.227 | R$ 3.613,25 | R$ 254,72 | R$ 1.548,82 |
Manaus | Brasília | - | 854 | R$ 3.803,46 | R$ 300,96 | R$ 1.952,24 |
Recife | Brasília | - | 792 | R$ 3.628,01 | R$ 327,05 | R$ 1.395,25 |
Brasília | Curitiba | - | 792 | R$ 4.250,57 | R$ 265,23 | R$ 1.230,30 |
Florianópolis | Brasília | - | 791 | R$ 3.467,48 | R$ 265,48 | R$ 1.179,21 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 83 | R$ 52.249,56 | R$ 737,48 | R$ 6.344,01 |
Brasília | Paris | - | 60 | R$ 17.999,47 | R$ 2.208,95 | R$ 7.541,13 |
Lisboa | Brasília | - | 59 | R$ 13.501,96 | R$ 0,10 | R$ 3.969,16 |
Washington | Brasília | - | 59 | R$ 31.464,53 | R$ 0,10 | R$ 4.539,17 |
Brasília | Assunção | - | 58 | R$ 9.052,99 | R$ 9,59 | R$ 2.924,94 |
Assunção | Brasília | - | 58 | R$ 7.679,99 | R$ 0,10 | R$ 2.371,43 |
Brasília | Lisboa | - | 57 | R$ 20.982,42 | R$ 1.623,78 | R$ 6.339,95 |
Paris | Brasília | - | 49 | R$ 17.799,20 | R$ 0,09 | R$ 5.288,18 |
Genebra | Brasília | - | 49 | R$ 16.332,37 | R$ 4,92 | R$ 5.924,49 |
Santiago | Brasília | - | 48 | R$ 5.876,25 | R$ 5,14 | R$ 3.009,19 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$