Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MG |
Município: | SANTA HELENA DE MINAS |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 9.371.263,23 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
327004 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 2.340,00 | 06/11/1997 | 300,00 |
336451 | a contrucao de escola para o pre-escolar, aquisicao de equipamentos ematerial didatico/pedagogico, beneficiando 60 educandos. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 50.960,00 | 29/01/1998 | 50.960,00 |
339571 | APOIO AO ASSOCIATIVISMO RURAL ATRAVES DE AQUISICAO DE PATRULHA AGRICO LA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 20.000,00 | 10/02/1998 | 20.000,00 |
351645 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 77.777,60 | 17/12/1998 | 38.888,80 |
356902 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 50.000,00 | 19/08/1998 | 50.000,00 |
358088 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS | 6.500,00 | 01/09/1998 | 6.500,00 |
363165 | A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DO REFERIDO NIVEL DE ENSINO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 38.869,17 | 22/12/1998 | 38.869,17 |
371173 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 2.500,00 | 13/08/1999 | 2.500,00 |
390458 | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS | 100.000,00 | 22/08/2000 | 50.000,00 |
402879 | RECONSTRUCAO DE PONTE. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS | 50.000,00 | 22/12/2000 | 50.000,00 |
406747 | PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL NAS COMUNIDADES DOS CORREGOS NORTE EMARCINEIROS - SANTA HELENA DE MINAS - MG | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 76.000,00 | 10/05/2001 | 38.000,00 |
407442 | AMPLIACAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SANTA HELENA DE MINAS / MG. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 48.000,00 | 15/02/2001 | 48.000,00 |
410747 | INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 50.000,00 | 22/06/2001 | 50.000,00 |
412816 | CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS | 60.000,00 | 17/07/2001 | 60.000,00 |
421437 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS | 100.000,00 | 22/08/2002 | 9.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768