Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PE |
Município: | CABROBO |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 31.284.065,11 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
758936 | Pavimentacao em Diversas Ruas no Municipio de Cabrobo/PE | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 592.000,00 | 28/12/2017 | 118.400,00 |
833485 | Aquisicao de 02 (dois) Tratores de Pneu, no municipio de Cabrobo/PE. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE CABROBO | 195.000,00 | 07/11/2017 | 195.000,00 |
756979 | Pavimentacao em Diversas Ruas da Cidade | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 789.800,00 | 15/09/2017 | 16.190,90 |
735171 | Pavimentacao em paralelepipedos em Diversas Ruas. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 196.400,00 | 08/09/2017 | 39.280,36 |
735158 | Pavimentacao em paralelepipedos de Diversas Ruas. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 394.200,00 | 20/12/2016 | 179.991,72 |
790089 | Pavimentacao em Diversas Ruas da Cidades | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 443.650,00 | 03/10/2016 | 88.730,00 |
769242 | Construcao de Cais, Centro Cultural Indigena, Recuperacao de estradas vicinais, acesso e Patio do Centro Vocacional Tecnologico do Arroz na Cidade de Cabrobo-PE. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE CABROBO | 2.725.129,53 | 23/05/2016 | 706.058,19 |
730794 | Pavimentacao da Av. Joao Pires da Silva. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 500.000,00 | 15/04/2016 | 464.650,00 |
708403 | Construcao de praca na Av. Euripedes Gomes de Carvalho. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE CABROBO | 195.000,00 | 20/11/2015 | 102.901,50 |
715086 | Iluminacao da Av. Dr. Nilo de Souza Coelho e Construcao de um Centro de Artesanato na referida Av. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE CABROBO | 682.500,00 | 06/10/2014 | 7.780,50 |
775714 | Construcao de Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS no Estado de Pernambuco no municipio de Cabrobo-PE. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MUNICIPIO DE CABROBO | 280.000,00 | 30/05/2014 | 280.000,00 |
725151 | Calcamento da Rua Antonio Sobreira de Aragao no bairro Subestacao | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 98.200,00 | 16/04/2014 | 9.603,96 |
657951 | EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIODE CABROBO/PE NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE CABROBO | 1.096.674,67 | 03/04/2013 | 315.000,00 |
762792 | Pavimentacao em Diversas Ruas da Cidade. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CABROBO | 394.200,00 | 26/03/2013 | 197.100,00 |
765562 | Construcao de Praca no centro da cidade. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE CABROBO | 97.500,00 | 08/03/2013 | 48.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768