Os ministérios são responsáveis pela gestão das ações governamentais ligadas à sua área de atuação. Por exemplo: o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é o responsável pela aplicação dos recursos destinados ao programa Bolsa Família; já o Ministério da Saúde tem responsabilidade sobre a aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Dessa forma, os dados divulgados no Portal da Transparência são de responsabilidade dos ministérios, por serem eles os órgãos executores dos programas de governo. A CGU, por sua vez, reúne e disponibiliza as informações sobre a aplicação desses recursos federais no Portal da Transparência.
A atualização do Portal é feita mensalmente com a inserção de dados sobre a execução financeira dos programas e ações do Governo Federal. Os dados que alimentam o Portal são oriundos do Fundo Nacional de Saúde (quando o tema é relativo ao Ministério da Saúde), da Caixa Econômica Federal (quando o assunto refere-se ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário), da Secretaria do Tesouro Nacional (quando o tema é sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal Siafi) e do Banco do Brasil (quando os dados referem-se aos Cartões de Pagamentos do Governo Federal).
| Origem | Atualizado até | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Fundo Nacional de Saúde FNS | Dezembro/2009 | 3.857.978 registros | R$ 198.245.408.930,14 |
| Secretaria do Tesouro Nacional STN (Origem SIAFI) | Dezembro/2009 | 6.124.662 registros | R$ 691.004.153.777,92 |
| Caixa Econômica Federal CEF | |||
| - CAIXA - Auxílio Gás * | Dezembro/2008 | 78.231.573 registros | R$ 1.173.396.442,50 |
| - CAIXA - Programa Agente Jovem * | Dezembro/2008 | 642.479 registros | R$ 41.761.135,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Alimentação * | Dezembro/2008 | 3.473.695 registros | R$ 67.762.965,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Escola | Novembro/2009 | 82.488.707 registros | R$ 1.842.510.285,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Família | Novembro/2009 | 663.889.227 registros | R$ 48.313.569.887,00 |
| - CAIXA - Programa Cartão Alimentação | Novembro/2009 | 5.982.288 registros | R$ 299.114.400,00 |
| - CAIXA - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Novembro/2009 | 7.800.421 registros | R$ 267.040.520,00 |
| - CAIXA - Programa Garantia Safra | Novembro/2009 | 4.438.677 registros | R$ 490.250.380,00 |
| TOTAIS | 856.929.707 registros | R$ 941.744.968.722,56 | |
(*) Programas encerrados a partir de 2009.
| Origem | Atualizado até | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Secretaria do Tesouro Nacional STN (Origem SIAFI) | Dezembro/2009 | 39.336.253 registros | R$ 5.491.241.260.833,29 |
| TOTAIS | 39.336.253 registros | R$ 5.491.241.260.833,29 | |
| Origem | Atualizado até | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Janeiro/2010 | 910.487 registros | R$ 283.702.793,58 |
| TOTAIS | 910.487 registros | R$ 283.702.793,58 | |
| Volume de Dados no Portal da Transparência | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 897.176.447 registros | R$ 6.433.269.932.349,43 |
As informações apresentadas no Portal são de responsabilidade do Órgão fornecedor dos dados (origem)