Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 141.411,28 | R$ 21.871,28 |
2 | CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA | ***.332.127-** | R$ 109.027,72 | R$ 19.779,48 |
3 | RICARDO DE AQUINO SALLES | ***.980.008-** | R$ 92.754,75 | R$ 16.671,69 |
4 | MARCO AURELIO BAIERLE | ***.276.830-** | R$ 82.957,69 | R$ 69.212,00 |
5 | MARIANA CAMPOS MENSCH | ***.475.941-** | R$ 77.493,37 | R$ 77.236,90 |
6 | LUCIANE SEVERO ROCHA | ***.264.194-** | R$ 77.124,80 | R$ 77.124,80 |
7 | JAIRO LIMA DOS SANTOS | ***.118.388-** | R$ 76.900,60 | R$ 76.900,60 |
8 | BRUNA PEREIRA GOMES | ***.362.911-** | R$ 75.443,30 | R$ 75.443,30 |
9 | WESLLEY RENNIER ALVES BARBOZA E ALVES | ***.258.187-** | R$ 75.383,54 | R$ 74.369,50 |
10 | VANESSA HELENE PAULINO QUEIROGA | ***.283.932-** | R$ 74.610,97 | R$ 73.484,50 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS FELIPE SILVERIO FORTUNA | ***.966.727-** | R$ 185.475,94 | R$ 176.697,08 |
2 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 146.301,69 | R$ 79.453,59 |
3 | THIAGO COUTO CARNEIRO | ***.639.098-** | R$ 135.619,45 | R$ 81.643,56 |
4 | LUIS ANTONIO DUIZIT BRITO | ***.351.177-** | R$ 109.807,75 | R$ 55.846,84 |
5 | CAROLINA MICELI DE ARAUJO | ***.694.197-** | R$ 103.008,50 | R$ 103.008,50 |
6 | MARCELO CHELMINSKI BARRETO | ***.615.477-** | R$ 83.533,48 | R$ 67.148,37 |
7 | FABIO MENDES MARZANO | ***.337.867-** | R$ 82.502,34 | R$ 42.306,99 |
8 | BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO | ***.206.248-** | R$ 78.644,44 | R$ 47.724,61 |
9 | HIGINO BRITO VIEIRA | ***.880.924-** | R$ 76.490,80 | R$ 49.444,83 |
10 | ATILLA QUEIROZ DE BARROS | ***.616.957-** | R$ 72.603,16 | R$ 61.030,05 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 3.942 | R$ 3.291,56 | R$ 0,01 | R$ 727,00 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 3.915 | R$ 2.586,01 | R$ 0,02 | R$ 697,02 |
São Paulo | Brasília | - | 2.993 | R$ 2.541,57 | R$ 0,01 | R$ 795,40 |
Brasília | São Paulo | - | 2.978 | R$ 3.035,04 | R$ 0,02 | R$ 813,89 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.289 | R$ 3.288,56 | R$ 31,57 | R$ 862,43 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.232 | R$ 3.021,65 | R$ 32,95 | R$ 856,28 |
Florianópolis | Brasília | - | 958 | R$ 2.448,03 | R$ 0,01 | R$ 761,59 |
Brasília | Florianópolis | - | 917 | R$ 2.371,47 | R$ 0,02 | R$ 843,21 |
Manaus | Brasília | - | 908 | R$ 3.060,00 | R$ 0,01 | R$ 1.088,98 |
Brasília | Recife | - | 894 | R$ 2.340,57 | R$ 154,87 | R$ 708,55 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Lisboa | - | 42 | R$ 20.497,68 | R$ 1.330,13 | R$ 4.237,41 |
Brasília | Miami | - | 41 | R$ 11.375,51 | R$ 1.060,93 | R$ 3.625,92 |
Washington | Brasília | - | 38 | R$ 9.250,42 | R$ 4,35 | R$ 2.908,33 |
Lisboa | Brasília | - | 36 | R$ 9.597,21 | R$ 0,06 | R$ 2.717,91 |
Miami | Brasília | - | 34 | R$ 4.501,88 | R$ 1.060,93 | R$ 2.294,59 |
Brasília | Washington | - | 33 | R$ 10.223,72 | R$ 4,24 | R$ 5.562,61 |
Brasília | Genebra | Genebra | Brasília | 28 | R$ 10.483,91 | R$ 3.519,38 | R$ 6.910,24 |
Paris | Brasília | - | 27 | R$ 12.964,73 | R$ 4,24 | R$ 3.568,76 |
Brasília | Paris | - | 27 | R$ 9.022,44 | R$ 1.536,95 | R$ 3.995,73 |
Acra | Brasília | - | 26 | R$ 8.489,73 | R$ 3.612,50 | R$ 5.667,46 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$